My "AAAA+ notation"
By common financial sectors
Basic Materials
| Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | value | profit | growth | perf | note | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRGLD | Royal Gold Inc | Basic Materials | Gold | USA | 20.04B | A+ | A+ | C+ | D | A+ | 236.5 | 2026-10-05 10:18:53.518538+00:00 |
| NNVA | Nova Minerals Corp | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | USA | 220.00M | D+ | A+ | D+ | A+ | A+ | 5.76 | 2026-10-05 10:18:53.518538+00:00 |
| NNTR | Nutrien Ltd | Basic Materials | Agricultural Inputs | Canada | 33.47B | A+ | A+ | C- | D | A | 70.3 | 2026-10-05 10:18:53.518538+00:00 |
| NNAK | Northern Dynasty Minerals Ltd | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | Canada | 747.66M | A | A- | C | D- | A | 1.33 | 2026-10-05 10:18:53.518538+00:00 |
| TTGB | Trekor Metals Ltd | Basic Materials | Copper | Canada | 3.28B | F | A+ | A+ | D+ | A | 8.96 | 2026-10-05 10:18:53.518538+00:00 |
| IIPX | IperionX Ltd ADR | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | USA | 602.70M | A+ | A | C- | F | A | 16.64 | 2026-10-05 10:18:53.518538+00:00 |
| NNICM | Nicola Mining Inc ADR | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | Canada | 104.26M | D+ | A | A+ | D- | A- | 5.45 | 2026-10-05 10:18:53.518538+00:00 |
| MMP | MP Materials Corp | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | USA | 8.38B | D- | A+ | A+ | D- | A- | 47.03 | 2026-10-05 10:18:53.518538+00:00 |
| HHLP | Hongli Group Inc | Basic Materials | Steel | China | 190.58M | F | A+ | B- | B- | A- | 2.55 | 2026-10-05 10:18:53.518538+00:00 |
| LLWLG | Lightwave Logic Inc | Basic Materials | Specialty Chemicals | USA | 894.17M | A+ | B- | C- | D | A- | 5.8 | 2026-10-05 10:18:53.518538+00:00 |
Communication services
| Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | value | profit | growth | perf | note | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTJGC | TJGC Group Ltd | Communication Services | Advertising Agencies | Hong Kong | 320.88M | C | A | D+ | A+ | A+ | 31.77 | 2026-10-05 10:18:53.318125+00:00 |
| AATEX | Anterix Inc | Communication Services | Telecom Services | USA | 1.65B | A+ | A | D+ | D+ | A+ | 84.33 | 2026-10-05 10:18:53.318125+00:00 |
| LLYV | Live Nation Entertainment Inc | Communication Services | Entertainment | USA | 39.77B | A | A | D+ | D- | A- | 168.77 | 2026-10-05 10:18:53.318125+00:00 |
| WWBD | Warner Bros. Discovery Inc | Communication Services | Entertainment | USA | 77.68B | A | A | D- | D- | B+ | 30.94 | 2026-10-05 10:18:53.318125+00:00 |
| RROKU | Roku Inc | Communication Services | Entertainment | USA | 22.79B | D | A | B+ | D- | B+ | 153.48 | 2026-10-05 10:18:53.318125+00:00 |
| RRCI | Rogers Communications Inc | Communication Services | Telecom Services | Canada | 16.66B | A- | A | D+ | D- | B+ | 30.83 | 2026-10-05 10:18:53.318125+00:00 |
| NNXST | Nexstar Media Group Inc | Communication Services | Broadcasting | USA | 4.79B | F | A | A+ | F | B+ | 155.42 | 2026-10-05 10:18:53.318125+00:00 |
| MMSGS | Madison Square Garden Sports Corp | Communication Services | Entertainment | USA | 9.80B | B+ | A | D | D- | B+ | 406.95 | 2026-10-05 10:18:53.318125+00:00 |
| DDJT | Trump Media & Technology Group Corp | Communication Services | Internet Content & Information | USA | 2.48B | B+ | A- | D+ | F | B+ | 8.92 | 2026-10-05 10:18:53.318125+00:00 |
| TTTWO | Take-Two Interactive Software Inc | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | USA | 38.05B | C+ | A | C | D- | B | 203.52 | 2026-10-05 10:18:53.318125+00:00 |
Consumer Cyclical
| Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | value | profit | growth | perf | note | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDDS | Dillard's Inc | Consumer Cyclical | Department Stores | USA | 10.22B | A+ | A+ | D+ | C- | A+ | 654.11 | 2026-10-05 10:18:53.587744+00:00 |
| CCULP | Culp Inc | Consumer Cyclical | Textile Manufacturing | USA | 49.54M | A+ | A | C- | C- | A+ | 3.89 | 2026-10-05 10:18:53.587744+00:00 |
| JJMIA | Jumia Technologies Ag ADR | Consumer Cyclical | Internet Retail | Germany | 857.04M | A+ | A | C- | D+ | A | 6.88 | 2026-10-05 10:18:53.587744+00:00 |
| VVNCE | Vince Holding Corp | Consumer Cyclical | Apparel Manufacturing | USA | 136.57M | F | A | C+ | A | A | 10.55 | 2026-10-05 10:18:53.587744+00:00 |
| AABLV | Able View Global Inc | Consumer Cyclical | Specialty Retail | China | 137.33M | F | A | C- | A+ | A | 2.49 | 2026-10-05 10:18:53.587744+00:00 |
| CCOOK | Traeger Inc | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | USA | 148.59M | D- | A | A+ | D+ | A | 53.1 | 2026-10-05 10:18:53.587744+00:00 |
| BBXBL | BOXABL Inc | Consumer Cyclical | Residential Construction | USA | 768.21M | A+ | A | D+ | D- | A- | 3.18 | 2026-10-05 10:18:53.587744+00:00 |
| RROLR | High Roller Technologies Inc | Consumer Cyclical | Gambling | USA | 53.93M | F | A | A | C | A- | 4.89 | 2026-10-05 10:18:53.587744+00:00 |
| PPII | Polaris Inc | Consumer Cyclical | Recreational Vehicles | USA | 3.06B | F | A | A+ | D+ | A- | 53.71 | 2026-10-05 10:18:53.587744+00:00 |
| TTSLA | Tesla Inc | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | USA | 1462.12B | C+ | A | C | D+ | B+ | 370.2 | 2026-10-05 10:18:53.587744+00:00 |
Consumer Defensive
| Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | value | profit | growth | perf | note | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWEST | Westrock Coffee Company | Consumer Defensive | Packaged Foods | USA | 786.88M | A | A+ | C | A | A+ | 8.06 | 2026-10-05 10:18:53.393761+00:00 |
| DDAR | Darling Ingredients Inc | Consumer Defensive | Packaged Foods | USA | 9.93B | F | A+ | A+ | A- | A | 62.94 | 2026-10-05 10:18:53.393761+00:00 |
| XXXI | Twenty One Capital Inc | Consumer Defensive | Education & Training Services | USA | 4.37B | A | A+ | C- | C+ | A- | 6.71 | 2026-10-05 10:18:53.393761+00:00 |
| JJBS | JBS NV | Consumer Defensive | Packaged Foods | Netherlands | 12.80B | A | A+ | C | C | A- | 11.95 | 2026-10-05 10:18:53.393761+00:00 |
| CCL | Colgate-Palmolive Co | Consumer Defensive | Household & Personal Products | USA | 67.64B | B+ | A+ | C | C+ | A- | 84.85 | 2026-10-05 10:18:53.393761+00:00 |
| CCHEF | Chefs' Warehouse Inc | Consumer Defensive | Food Distribution | USA | 4.80B | D | A+ | C | A+ | A- | 117.64 | 2026-10-05 10:18:53.393761+00:00 |
| UUTZ | Utz Brands Inc | Consumer Defensive | Packaged Foods | USA | 2.05B | C- | A+ | C | A- | A- | 14.27 | 2026-10-05 10:18:53.393761+00:00 |
| UUTI | Universal Technical Institute Inc | Consumer Defensive | Education & Training Services | USA | 1.07B | A | A+ | C | D+ | B+ | 19.38 | 2026-10-05 10:18:53.393761+00:00 |
| DDAO | Youdao Inc ADR | Consumer Defensive | Education & Training Services | China | 494.65M | D- | A+ | B- | A- | B+ | 15.15 | 2026-10-05 10:18:53.393761+00:00 |
| HHNST | Honest Company Inc | Consumer Defensive | Household & Personal Products | USA | 541.79M | D | A+ | C+ | A | B+ | 5.05 | 2026-10-05 10:18:53.393761+00:00 |
Energy
| Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | value | profit | growth | perf | note | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPBT | Permian Basin Royalty Trust | Energy | Oil & Gas Midstream | USA | 1.47B | A+ | A+ | C- | B | A+ | 31.57 | 2026-10-05 10:18:53.463694+00:00 |
| UUROY | Uranium Royalty Corp | Energy | Uranium | Canada | 1.51B | A+ | B- | A | C+ | A+ | 3.96 | 2026-10-05 10:18:53.463694+00:00 |
| KKGS | Kodiak Gas Services Inc | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | USA | 5.48B | A | B- | B | C | A- | 54.19 | 2026-10-05 10:18:53.463694+00:00 |
| SSD | Sandridge Energy Inc | Energy | Oil & Gas E&P | USA | 504.97M | A | B- | C- | C | B | 13.62 | 2026-10-05 10:18:53.463694+00:00 |
| PPBF | PBF Energy Inc | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | USA | 9.60B | F | B- | B | A | B- | 80.99 | 2026-10-05 10:18:53.463694+00:00 |
| NNAT | Nordic American Tankers Ltd | Energy | Oil & Gas Midstream | Bermuda | 1.79B | F | B- | B+ | A- | B- | 8.44 | 2026-10-05 10:18:53.463694+00:00 |
| SSEI | Solaris Energy Infrastructure Inc | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | USA | 6.09B | F | B- | A- | B | B- | 75.92 | 2026-10-05 10:18:53.463694+00:00 |
| TTXO | TXO Partners LP | Energy | Oil & Gas E&P | USA | 768.49M | F | B- | A+ | C | B- | 13.86 | 2026-10-05 10:18:53.463694+00:00 |
| PPTEN | Patterson-UTI Energy Inc | Energy | Oil & Gas Drilling | USA | 4.25B | F | C+ | A- | B- | B- | 11.15 | 2026-10-05 10:18:53.463694+00:00 |
| GGTE | Gran Tierra Energy Inc | Energy | Oil & Gas E&P | Canada | 369.37M | F | C+ | B | A- | B- | 10.44 | 2026-10-05 10:18:53.463694+00:00 |
Financial
| Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | value | profit | growth | perf | note | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBWET | Breakwave Tanker Shipping ETF | Financial | Exchange Traded Fund | USA | 0 | F | A- | D+ | A+ | A+ | 919 | 2026-10-05 10:18:54.102452+00:00 |
| BBTGO | BitGo Holdings Inc | Financial | Capital Markets | USA | 896.71M | C+ | A- | B- | D- | A | 7.63 | 2026-10-05 10:18:54.102452+00:00 |
| AASST | Strive Inc | Financial | Asset Management | USA | 3.02B | A+ | F | B | D+ | A- | 30.95 | 2026-10-05 10:18:54.102452+00:00 |
| AABTC | American Bitcoin Corp | Financial | Capital Markets | USA | 644.52M | F | A- | A+ | D- | A- | 8.85 | 2026-10-05 10:18:54.102452+00:00 |
| AAAMI | Acadian Asset Management Inc | Financial | Asset Management | USA | 3.34B | D+ | A+ | C+ | D- | A- | 94.17 | 2026-10-05 10:18:54.102452+00:00 |
| AALTI | AlTi Global Inc | Financial | Asset Management | USA | 453.80M | B- | A- | C | F | A- | 2.91 | 2026-10-05 10:18:54.102452+00:00 |
| BBANC | Banc of California Inc | Financial | Banks - Regional | USA | 2.81B | D- | A- | A- | F | B+ | 17.74 | 2026-10-05 10:18:54.102452+00:00 |
| AARCL | ARC Group Acquisition I Corp | Financial | Shell Companies | USA | 178.97M | C+ | A- | C- | F | B | 9.99 | 2026-10-05 10:18:54.102452+00:00 |
| BBCAL | California Bancorp | Financial | Banks - Regional | USA | 700.24M | C+ | A- | D+ | F | B | 21.78 | 2026-10-05 10:18:54.102452+00:00 |
| BBAM | Brookfield Asset Management Ltd | Financial | Asset Management | USA | 73.72B | D+ | A+ | C | F | B | 45 | 2026-10-05 10:18:54.102452+00:00 |
Health Care
| Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | value | profit | growth | perf | note | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AATEC | Alphatec Holdings Inc | Healthcare | Medical Devices | USA | 1.55B | B | A | A+ | D- | A+ | 10.01 | 2026-10-05 10:18:54.193432+00:00 |
| TTEM | Tempus AI Inc | Healthcare | Health Information Services | USA | 13.87B | A+ | A | C+ | D | A+ | 76.89 | 2026-10-05 10:18:54.193432+00:00 |
| MMASS | 908 Devices Inc | Healthcare | Medical Devices | USA | 524.52M | A+ | A | C | D | A+ | 12.69 | 2026-10-05 10:18:54.193432+00:00 |
| NNVO | Novo Nordisk ADR | Healthcare | Drug Manufacturers - General | Denmark | 123.36B | A+ | A | C+ | D- | A+ | 36.87 | 2026-10-05 10:18:54.193432+00:00 |
| BBDRX | Biodexa Pharmaceuticals Plc ADR | Healthcare | Biotechnology | United Kingdom | 0.63M | A+ | A | C+ | D- | A+ | 0.61 | 2026-10-05 10:18:54.193432+00:00 |
| EELOX | Eloxx Pharmaceuticals Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 62.61M | F | A | C+ | A+ | A | 15.51 | 2026-10-05 10:18:54.193432+00:00 |
| CCYPH | Cypherpunk Technologies Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 312.52M | F | A | A+ | C+ | A- | 2.9 | 2026-10-05 10:18:54.193432+00:00 |
| AALT | Altimmune Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 534.93M | A+ | B | C+ | D- | A- | 2.75 | 2026-10-05 10:18:54.193432+00:00 |
| AANIK | Anika Therapeutics Inc | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | USA | 255.61M | C | A | A- | D- | A- | 19.1 | 2026-10-05 10:18:54.193432+00:00 |
| NNTRA | Natera Inc | Healthcare | Diagnostics & Research | USA | 59.14B | B | A | C+ | D | A- | 410.29 | 2026-10-05 10:18:54.193432+00:00 |
Industrials
| Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | value | profit | growth | perf | note | Price | Date |
|---|
Real Estate
| Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | value | profit | growth | perf | note | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPECO | Phillips Edison & Company Inc | Real Estate | REIT - Retail | USA | 5.33B | A+ | A | C | B- | A+ | 37.76 | 2026-10-05 10:18:53.665735+00:00 |
| RRLJ | RLJ Lodging Trust | Real Estate | REIT - Hotel & Motel | USA | 1.72B | A- | A- | C+ | A- | A+ | 11.22 | 2026-10-05 10:18:53.665735+00:00 |
| JJAN | Janus Living Inc | Real Estate | REIT - Residential | USA | 8.94B | B | A- | B+ | B | A+ | 29.05 | 2026-10-05 10:18:53.665735+00:00 |
| WWELL | Welltower Inc | Real Estate | REIT - Healthcare Facilities | USA | 167.30B | B | A- | B | B | A+ | 232.13 | 2026-10-05 10:18:53.665735+00:00 |
| SSTRW | Strawberry Fields Reit Inc | Real Estate | REIT - Healthcare Facilities | USA | 755.47M | A- | A+ | C | B | A+ | 13.5 | 2026-10-05 10:18:53.665735+00:00 |
| AAMT | American Tower Corp | Real Estate | REIT - Specialty | USA | 75.51B | A- | A+ | C+ | C+ | A+ | 162.05 | 2026-10-05 10:18:53.665735+00:00 |
| SSHO | Sunstone Hotel Investors Inc | Real Estate | REIT - Hotel & Motel | USA | 2.12B | D+ | A- | A+ | B+ | A+ | 11.39 | 2026-10-05 10:18:53.665735+00:00 |
| LLAMR | Lamar Advertising Co | Real Estate | REIT - Specialty | USA | 14.64B | B | A+ | C+ | B | A | 144.12 | 2026-10-05 10:18:53.665735+00:00 |
| LLPA | Logistic Properties of the Americas | Real Estate | Real Estate - Development | USA | 90.03M | B+ | A+ | C | C+ | A | 2.84 | 2026-10-05 10:18:53.665735+00:00 |
| PPSA | Public Storage | Real Estate | REIT - Industrial | USA | 53.03B | B | A | C+ | B- | A | 283.81 | 2026-10-05 10:18:53.665735+00:00 |
Technology
| Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | value | profit | growth | perf | note | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSECZ | Securitize Corp | Technology | Software - Application | USA | 2.16B | A+ | B+ | B+ | C | A+ | 13.2 | 2026-10-05 10:18:54.001013+00:00 |
| MMGRT | Mega Fortune Co Ltd | Technology | Information Technology Services | Hong Kong | 1.42B | B- | B+ | C | A+ | A+ | 103.01 | 2026-10-05 10:18:54.001013+00:00 |
| BBLZE | Backblaze Inc | Technology | Software - Infrastructure | USA | 897.55M | A+ | B+ | C | C- | A | 14.5 | 2026-10-05 10:18:54.001013+00:00 |
| OOUST | Ouster Inc | Technology | Electronic Components | USA | 3.19B | A+ | B+ | C | C- | A- | 44.23 | 2026-10-05 10:18:54.001013+00:00 |
| GGDDY | Godaddy Inc | Technology | Software - Infrastructure | USA | 12.31B | A+ | B+ | C+ | D | A- | 97.21 | 2026-10-05 10:18:54.001013+00:00 |
| MMXL | MaxLinear Inc | Technology | Semiconductors | USA | 9.57B | D | B+ | B+ | B+ | A- | 105.49 | 2026-10-05 10:18:54.001013+00:00 |
| AAGPU | Axe Compute Inc | Technology | Software - Infrastructure | USA | 143.96M | F | B | A+ | C | B | 12.42 | 2026-10-05 10:18:54.001013+00:00 |
| AAGPU | Axe Compute Inc | Technology | Software - Infrastructure | USA | 143.96M | F | B | A+ | C | B | 12.42 | 2026-10-05 10:18:54.001013+00:00 |
| QQMCO | Quantum Corp | Technology | Computer Hardware | USA | 1.37B | F | B+ | C+ | A- | B | 34.65 | 2026-10-05 10:18:54.001013+00:00 |
| QQNC | Quantum eMotion Corp | Technology | Software - Infrastructure | Canada | 372.93M | A+ | C | C | D | B | 1.7 | 2026-10-05 10:18:54.001013+00:00 |
Utilities
| Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | value | profit | growth | perf | note | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNRGV | Energy Vault Holdings Inc | Utilities | Utilities - Renewable | USA | 716.45M | B | B | B | A- | A+ | 3.94 | 2026-10-05 10:18:53.734917+00:00 |
| EENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | Utilities | Utilities - Renewable | Israel | 9.63B | C- | A- | B | A | A | 68.86 | 2026-10-05 10:18:53.734917+00:00 |
| EEDN | Empresa Distribuidora y Comercial Norte SA ADR | Utilities | Utilities - Regulated Electric | Argentina | 445.92M | A+ | B+ | D+ | B- | A | 20.15 | 2026-10-05 10:18:53.734917+00:00 |
| CCEG | Constellation Energy Corp | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | USA | 91.41B | A- | B+ | C- | B | A- | 258 | 2026-10-05 10:18:53.734917+00:00 |
| DDGXX | Digi Power X Inc | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | USA | 393.95M | B+ | B- | D+ | A+ | A- | 3.86 | 2026-10-05 10:18:53.734917+00:00 |
| MMWH | SOLV Energy Inc | Utilities | Utilities - Renewable | USA | 5.11B | D- | B | A+ | B | A- | 25.25 | 2026-10-05 10:18:53.734917+00:00 |
| VVST | Vistra Corp | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | USA | 49.79B | D | B+ | B+ | B | A- | 148.36 | 2026-10-05 10:18:53.734917+00:00 |
| AAWR | American States Water Co | Utilities | Utilities - Regulated Water | USA | 3.28B | C+ | A- | D+ | B+ | B+ | 82.82 | 2026-10-05 10:18:53.734917+00:00 |
| TTAC | Transalta Corp | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | Canada | 3.91B | D | A- | B- | B | B+ | 12.35 | 2026-10-05 10:18:53.734917+00:00 |
| EELPC | Cia Paranaense De Energia Copel ADR | Utilities | Utilities - Diversified | Brazil | 10.29B | D | B+ | D+ | A+ | B | 13.86 | 2026-10-05 10:18:53.734917+00:00 |