My "AAAA+ notation"
By common financial sectors
Basic Materials
| Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | value | profit | growth | perf | note | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | Basic Materials | Gold | USA | 2.03B | C | A+ | D+ | A+ | A+ | 24.4 | 2026-01-05 10:23:52.278657+00:00 |
| TII | Titan Mining Corp | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | Canada | 270.81M | A- | A+ | D | B- | A+ | 2.96 | 2026-01-05 10:23:52.278657+00:00 |
| IPX | IperionX Ltd ADR | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | USA | 1.34B | A+ | A | D | D | A- | 39.91 | 2026-01-05 10:23:52.278657+00:00 |
| EXK | Endeavour Silver Corp | Basic Materials | Silver | Canada | 2.65B | D- | A+ | A+ | D+ | A- | 9.02 | 2026-01-05 10:23:52.278657+00:00 |
| UFPI | UFP Industries Inc | Basic Materials | Lumber & Wood Production | USA | 5.37B | A | A+ | D | D- | B+ | 92.18 | 2026-01-05 10:23:52.278657+00:00 |
| ASIX | AdvanSix Inc | Basic Materials | Chemicals | USA | 462.60M | A- | A+ | D | D- | B | 17.22 | 2026-01-05 10:23:52.278657+00:00 |
| MTA | Metalla Royalty and Streaming Ltd | Basic Materials | Other Precious Metals & Mining | Canada | 717.34M | D | A+ | B | D+ | B | 7.75 | 2026-01-05 10:23:52.278657+00:00 |
| EQX | Equinox Gold Corp | Basic Materials | Gold | Canada | 10.75B | D | A+ | B | D+ | B | 13.7 | 2026-01-05 10:23:52.278657+00:00 |
| SKE | Skeena Resources Ltd | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | Canada | 2.87B | B- | A+ | D | D+ | B | 23.7 | 2026-01-05 10:23:52.278657+00:00 |
| HL | Hecla Mining Co | Basic Materials | Other Precious Metals & Mining | USA | 12.64B | D- | A+ | C+ | C- | B- | 18.87 | 2026-01-05 10:23:52.278657+00:00 |
Communication services
| Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | value | profit | growth | perf | note | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYV | Live Nation Entertainment Inc | Communication Services | Entertainment | USA | 33.74B | B- | A | A+ | D+ | A+ | 145.31 | 2026-01-05 10:23:52.151258+00:00 |
| GSAT | Globalstar Inc | Communication Services | Telecom Services | USA | 8.12B | B+ | A- | C- | C+ | A | 63.99 | 2026-01-05 10:23:52.151258+00:00 |
| MSGS | Madison Square Garden Sports Corp | Communication Services | Entertainment | USA | 6.23B | C- | A- | A- | D+ | A- | 258.86 | 2026-01-05 10:23:52.151258+00:00 |
| APP | Applovin Corp | Communication Services | Advertising Agencies | USA | 208.96B | D+ | A+ | B+ | D+ | A- | 618.32 | 2026-01-05 10:23:52.151258+00:00 |
| NRDS | Nerdwallet Inc | Communication Services | Internet Content & Information | USA | 940.18M | F | A | A+ | D | B+ | 12.93 | 2026-01-05 10:23:52.151258+00:00 |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | USA | 46.49B | C | A- | B+ | D+ | B+ | 251.6 | 2026-01-05 10:23:52.151258+00:00 |
| SOPA | Society Pass Inc | Communication Services | Advertising Agencies | USA | 21.74M | F | B+ | C | A+ | B+ | 3.56 | 2026-01-05 10:23:52.151258+00:00 |
| WBD | Warner Bros. Discovery Inc | Communication Services | Entertainment | USA | 70.66B | F | A- | B+ | C+ | B+ | 28.51 | 2026-01-05 10:23:52.151258+00:00 |
| CMCSA | Comcast Corp | Communication Services | Telecom Services | USA | 107.64B | C+ | A | C | D | B | 29.54 | 2026-01-05 10:23:52.151258+00:00 |
| TKO | TKO Group Holdings Inc | Communication Services | Entertainment | USA | 40.37B | D- | A | B+ | D+ | B | 206.94 | 2026-01-05 10:23:52.151258+00:00 |
Consumer Cyclical
| Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | value | profit | growth | perf | note | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PII | Polaris Inc | Consumer Cyclical | Recreational Vehicles | USA | 3.74B | B- | A- | A+ | C- | A+ | 66.48 | 2026-01-05 10:23:52.456820+00:00 |
| TSLA | Tesla Inc | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | USA | 1456.94B | A+ | A- | C+ | D+ | A | 438.07 | 2026-01-05 10:23:52.456820+00:00 |
| RH | RH | Consumer Cyclical | Specialty Retail | USA | 3.63B | B+ | A- | B- | C- | A- | 193.41 | 2026-01-05 10:23:52.456820+00:00 |
| LGCB | Linkage Global Inc | Consumer Cyclical | Internet Retail | Japan | 32.78M | B+ | A- | C | D+ | B+ | 1.91 | 2026-01-05 10:23:52.456820+00:00 |
| CPRI | Capri Holdings Ltd | Consumer Cyclical | Luxury Goods | United Kingdom | 2.91B | B | A- | C | C- | B | 24.39 | 2026-01-05 10:23:52.456820+00:00 |
| DBGI | Digital Brands Group Inc | Consumer Cyclical | Apparel Retail | USA | 124.71M | F | B+ | C | A+ | B | 15.23 | 2026-01-05 10:23:52.456820+00:00 |
| FIGS | Figs Inc | Consumer Cyclical | Apparel Manufacturing | USA | 1.87B | D | A- | A- | C | B | 11.39 | 2026-01-05 10:23:52.456820+00:00 |
| CVEO | Civeo Corp | Consumer Cyclical | Lodging | USA | 267.61M | B | A- | C | C- | B | 23.24 | 2026-01-05 10:23:52.456820+00:00 |
| AHMA | Ambitions Enterprise Management Co LLC | Consumer Cyclical | Travel Services | United Arab Emirates | 153.69M | B | A- | C | D+ | B | 5.21 | 2026-01-05 10:23:52.456820+00:00 |
| STLA | Stellantis N.V | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | Netherlands | 32.81B | B- | A- | C | C- | B | 11.42 | 2026-01-05 10:23:52.456820+00:00 |
Consumer Defensive
| Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | value | profit | growth | perf | note | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRPT | Freshpet Inc | Consumer Defensive | Packaged Foods | USA | 2.94B | A+ | A | B+ | C | A+ | 60.15 | 2026-01-05 10:23:52.215992+00:00 |
| ISPR | Ispire Technology Inc | Consumer Defensive | Tobacco | USA | 163.85M | A | A | C+ | C+ | A | 2.86 | 2026-01-05 10:23:52.215992+00:00 |
| BF-A | Brown-Forman Corp | Consumer Defensive | Beverages - Wineries & Distilleries | USA | 12.12B | A+ | A | C | C- | A- | 26.22 | 2026-01-05 10:23:52.215992+00:00 |
| BF-B | Brown-Forman Corp | Consumer Defensive | Beverages - Wineries & Distilleries | USA | 12.12B | A | A | C | C- | A- | 26.14 | 2026-01-05 10:23:52.215992+00:00 |
| AGCC | Agencia Comercial Spirits Ltd | Consumer Defensive | Beverages - Wineries & Distilleries | Taiwan | 359.92M | B- | A | C | B | B+ | 10.47 | 2026-01-05 10:23:52.215992+00:00 |
| VFF | Village Farms International Inc | Consumer Defensive | Farm Products | USA | 426.26M | F | A | B- | A+ | B+ | 3.69 | 2026-01-05 10:23:52.215992+00:00 |
| MAMA | Mama's Creations Inc | Consumer Defensive | Packaged Foods | USA | 525.65M | D+ | A | B+ | B- | B+ | 12.93 | 2026-01-05 10:23:52.215992+00:00 |
| DSY | Big Tree Cloud Holdings Ltd | Consumer Defensive | Household & Personal Products | China | 28.04M | A+ | A | C | D- | B | 0.29 | 2026-01-05 10:23:52.215992+00:00 |
| DAO | Youdao Inc ADR | Consumer Defensive | Education & Training Services | China | 350.96M | F | A | B+ | B | B | 11.22 | 2026-01-05 10:23:52.215992+00:00 |
| ADM | Archer Daniels Midland Co | Consumer Defensive | Farm Products | USA | 28.38B | B- | A | C | C+ | B | 59.05 | 2026-01-05 10:23:52.215992+00:00 |
Energy
| Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | value | profit | growth | perf | note | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UUUU | Energy Fuels Inc | Energy | Uranium | USA | 3.96B | A+ | B | B- | A+ | A+ | 16.68 | 2026-01-05 10:23:52.339490+00:00 |
| PBT | Permian Basin Royalty Trust | Energy | Oil & Gas Midstream | USA | 819.85M | A+ | A+ | D | C | A- | 17.59 | 2026-01-05 10:23:52.339490+00:00 |
| UEC | Uranium Energy Corp | Energy | Uranium | USA | 6.34B | A+ | B | D | B+ | B+ | 13.11 | 2026-01-05 10:23:52.339490+00:00 |
| WFRD | Weatherford International plc | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | USA | 5.80B | A+ | B+ | D | C+ | B+ | 80.89 | 2026-01-05 10:23:52.339490+00:00 |
| DWSN | Dawson Geophysical Company | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | USA | 50.30M | A+ | B | D+ | C- | B | 1.62 | 2026-01-05 10:23:52.339490+00:00 |
| PARR | Par Pacific Holdings Inc | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | USA | 1.80B | F | B | A+ | C | B- | 35.82 | 2026-01-05 10:23:52.339490+00:00 |
| SND | Smart Sand Inc | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | USA | 175.92M | F | B | C | A+ | B- | 4.04 | 2026-01-05 10:23:52.339490+00:00 |
| LEU | Centrus Energy Corp | Energy | Uranium | USA | 4.96B | C- | B+ | D+ | A- | B- | 272.5 | 2026-01-05 10:23:52.339490+00:00 |
| SEI | Solaris Energy Infrastructure Inc | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | USA | 3.44B | D- | B+ | B | B- | B- | 50.26 | 2026-01-05 10:23:52.339490+00:00 |
| NPKI | NPK International Inc | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | USA | 1.02B | C+ | B+ | C | C | B- | 12.1 | 2026-01-05 10:23:52.339490+00:00 |
Financial
| Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | value | profit | growth | perf | note | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IREN | IREN Ltd | Financial | Capital Markets | Australia | 13.98B | A | A- | B+ | D+ | A+ | 42.7 | 2026-01-05 10:23:53.277170+00:00 |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc | Financial | Insurance - Diversified | USA | 1071.27B | A+ | A- | C+ | D- | A | 496.85 | 2026-01-05 10:23:53.277170+00:00 |
| BRK-A | Berkshire Hathaway Inc | Financial | Insurance - Diversified | USA | 1071.27B | A+ | A- | C+ | D- | A | 744120 | 2026-01-05 10:23:53.277170+00:00 |
| AFJK | Aimei Health Technology Co Ltd | Financial | Shell Companies | USA | 464.39M | F | A- | C+ | A+ | A- | 75.86 | 2026-01-05 10:23:53.277170+00:00 |
| BTBT | Bit Digital Inc | Financial | Capital Markets | USA | 660.30M | A | A- | C+ | D- | A- | 2.04 | 2026-01-05 10:23:53.277170+00:00 |
| BTCS | BTCS Inc | Financial | Capital Markets | USA | 134.43M | B+ | A- | B- | D- | A- | 2.87 | 2026-01-05 10:23:53.277170+00:00 |
| XXI | Twenty One Capital Inc | Financial | Shell Companies | USA | 6.06B | A | A- | C+ | F | A- | 9.3 | 2026-01-05 10:23:53.277170+00:00 |
| SVAQU | Silicon Valley Acquisition Corp | Financial | Shell Companies | USA | 205.43M | A | B+ | C+ | D- | A- | 9.96 | 2026-01-05 10:23:53.277170+00:00 |
| DBRG | DigitalBridge Group Inc | Financial | Asset Management | USA | 2.90B | D+ | A- | A+ | D- | B+ | 15.38 | 2026-01-05 10:23:53.277170+00:00 |
| MESHU | Meshflow Acquisition Corp | Financial | Shell Companies | USA | 345.17M | A- | B+ | C+ | D- | B+ | 10.01 | 2026-01-05 10:23:53.277170+00:00 |
Health Care
| Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | value | profit | growth | perf | note | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGC | Regencell Bioscience Holdings Ltd | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | Hong Kong | 10.16B | A+ | A- | C+ | B- | A+ | 20.54 | 2026-01-05 10:23:52.845282+00:00 |
| CERS | Cerus Corp | Healthcare | Medical Devices | USA | 378.41M | A+ | A- | C+ | D | A- | 1.97 | 2026-01-05 10:23:52.845282+00:00 |
| LNSR | LENSAR Inc | Healthcare | Medical Devices | USA | 138.68M | A+ | A- | C+ | D | A- | 11.61 | 2026-01-05 10:23:52.845282+00:00 |
| EMBC | Embecta Corp | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | USA | 690.41M | A+ | A- | C+ | D- | A- | 11.66 | 2026-01-05 10:23:52.845282+00:00 |
| NNNN | Anbio Biotechnology | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | Germany | 4.24B | A | A- | C+ | D | B+ | 29.48 | 2026-01-05 10:23:52.845282+00:00 |
| NBY | Novabay Pharmaceuticals Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 739.68M | F | A- | C+ | A+ | B+ | 5.87 | 2026-01-05 10:23:52.845282+00:00 |
| BRKR | Bruker Corp | Healthcare | Medical Devices | USA | 7.31B | B+ | A- | C+ | D | B | 48.11 | 2026-01-05 10:23:52.845282+00:00 |
| SPRB | Spruce Biosciences Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 97.08M | F | A- | C+ | A | B | 90.7 | 2026-01-05 10:23:52.845282+00:00 |
| ATEC | Alphatec Holdings Inc | Healthcare | Medical Devices | USA | 3.08B | B- | A- | B- | D | B | 20.76 | 2026-01-05 10:23:52.845282+00:00 |
| ALT | Altimmune Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 366.24M | A+ | C+ | C+ | D- | B | 3.51 | 2026-01-05 10:23:52.845282+00:00 |
Industrials
| Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | value | profit | growth | perf | note | Price | Date |
|---|
Real Estate
| Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | value | profit | growth | perf | note | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBNB | Hotel101 Global Holdings Corp | Real Estate | Real Estate Services | Singapore | 1.71B | A+ | A | D | B | A+ | 7.3 | 2026-01-05 10:23:52.399912+00:00 |
| KRG | Kite Realty Group Trust | Real Estate | REIT - Retail | USA | 5.16B | D- | A | A+ | D+ | A- | 23.81 | 2026-01-05 10:23:52.399912+00:00 |
| GMRE | Global Medical REIT Inc | Real Estate | REIT - Healthcare Facilities | USA | 493.28M | D | A | A | D+ | A- | 33.89 | 2026-01-05 10:23:52.399912+00:00 |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc | Real Estate | Real Estate Services | USA | 5.79B | F | A- | C- | A+ | B+ | 6.07 | 2026-01-05 10:23:52.399912+00:00 |
| VNO | Vornado Realty Trust | Real Estate | REIT - Office | USA | 6.98B | D | A | A- | D | B+ | 33.45 | 2026-01-05 10:23:52.399912+00:00 |
| BXP | BXP Inc | Real Estate | REIT - Office | USA | 11.81B | F | A | A | D+ | B+ | 67.82 | 2026-01-05 10:23:52.399912+00:00 |
| ACR | ACRES Commercial Realty Corp | Real Estate | REIT - Mortgage | USA | 150.16M | F | A+ | A- | D+ | B+ | 20.61 | 2026-01-05 10:23:52.399912+00:00 |
| PSA | Public Storage | Real Estate | REIT - Industrial | USA | 45.35B | B | A+ | D+ | D | B | 258.44 | 2026-01-05 10:23:52.399912+00:00 |
| AEI | Alset Inc | Real Estate | Real Estate - Development | USA | 132.67M | F | A | D | A | B | 3.41 | 2026-01-05 10:23:52.399912+00:00 |
| UNIT | Uniti Group Inc | Real Estate | REIT - Specialty | USA | 1.63B | F | A+ | B+ | D+ | B | 6.83 | 2026-01-05 10:23:52.399912+00:00 |
Technology
| Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | value | profit | growth | perf | note | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXTI | AXT Inc | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | USA | 926.39M | A+ | A | C- | A+ | A+ | 16.76 | 2026-01-05 10:23:52.764320+00:00 |
| OPTX | Syntec Optics Holdings Inc | Technology | Electronic Components | USA | 115.56M | A+ | A | D | B- | A- | 3.13 | 2026-01-05 10:23:52.764320+00:00 |
| MGRT | Mega Fortune Co Ltd | Technology | Information Technology Services | Hong Kong | 99.00M | A | A | C- | C | B+ | 7.2 | 2026-01-05 10:23:52.764320+00:00 |
| YOU | Clear Secure Inc | Technology | Software - Application | USA | 4.58B | A+ | A | C- | D+ | B+ | 34.38 | 2026-01-05 10:23:52.764320+00:00 |
| QUBT | Quantum Computing Inc | Technology | Computer Hardware | USA | 2.47B | A+ | A- | C | D | B+ | 11.01 | 2026-01-05 10:23:52.764320+00:00 |
| VELO | Velo3D Inc | Technology | Computer Hardware | USA | 346.72M | F | A- | B | A+ | B+ | 16.58 | 2026-01-05 10:23:52.764320+00:00 |
| CURR | Currenc Group Inc | Technology | Software - Application | Singapore | 145.15M | A+ | A- | C- | D+ | B+ | 1.89 | 2026-01-05 10:23:52.764320+00:00 |
| VICR | Vicor Corp | Technology | Electronic Components | USA | 5.22B | F | A | A | C+ | B | 116.86 | 2026-01-05 10:23:52.764320+00:00 |
| SAIL | Sailpoint Inc | Technology | Software - Infrastructure | USA | 10.64B | A | A | C- | D | B | 18.95 | 2026-01-05 10:23:52.764320+00:00 |
| SNDK | Sandisk Corp | Technology | Computer Hardware | USA | 40.34B | F | A | B | B | B- | 275.24 | 2026-01-05 10:23:52.764320+00:00 |
Utilities
| Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | value | profit | growth | perf | note | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRGV | Energy Vault Holdings Inc | Utilities | Utilities - Renewable | USA | 820.49M | D | A | A+ | A+ | A+ | 4.89 | 2026-01-05 10:23:52.528991+00:00 |
| FLNC | Fluence Energy Inc | Utilities | Utilities - Renewable | USA | 4.21B | B- | A | B | B+ | A+ | 23.01 | 2026-01-05 10:23:52.528991+00:00 |
| TLN | Talen Energy Corp | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | USA | 18.13B | B+ | A+ | C+ | C- | A- | 396.73 | 2026-01-05 10:23:52.528991+00:00 |
| ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | Utilities | Utilities - Renewable | Israel | 6.30B | B- | A+ | D+ | B- | A- | 47.69 | 2026-01-05 10:23:52.528991+00:00 |
| VST | Vistra Corp | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | USA | 55.98B | A+ | A+ | D+ | D | A- | 165.23 | 2026-01-05 10:23:52.528991+00:00 |
| OPAL | OPAL Fuels Inc | Utilities | Utilities - Regulated Gas | USA | 412.68M | D | A+ | A+ | D+ | B+ | 2.38 | 2026-01-05 10:23:52.528991+00:00 |
| SWX | Southwest Gas Holdings Inc | Utilities | Utilities - Regulated Gas | USA | 5.79B | D- | A | A | D | B | 80.15 | 2026-01-05 10:23:52.528991+00:00 |
| NRG | NRG Energy Inc | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | USA | 31.84B | B | A+ | D+ | C- | B | 166.16 | 2026-01-05 10:23:52.528991+00:00 |
| SUUN | PowerBank Corporation | Utilities | Utilities - Renewable | Canada | 72.01M | C- | A | C- | B- | B | 1.94 | 2026-01-05 10:23:52.528991+00:00 |
| CEPU | Central Puerto ADR | Utilities | Utilities - Regulated Electric | Argentina | 2.63B | C | A+ | D+ | C+ | B | 17.35 | 2026-01-05 10:23:52.528991+00:00 |